捐赠活动
韬奋基金会2025年度公益捐赠活动公告
发布时间:
2026-03-26 10:37
作者:
来源:
韬奋基金会2025年度公益捐赠活动公告
韬奋基金会以伟大的爱国者、杰出的新闻政论家、出版家、国家公祭烈士邹韬奋先生的名字命名,是我国新闻出版界唯一的全国性公益基金会。继承和弘扬韬奋精神,接受自然人、法人及其他组织捐赠,开展社会公益活动是韬奋基金会的重要任务。
过去一年里,在中宣部和民政部的领导和指导下,各理事单位和全国出版界同仁给予韬奋基金会极大的支持和帮助,公益捐赠及推动全民阅读活动收到了良好的效果。我们衷心感谢新闻出版业界同仁的信任厚爱,并恳切期望业界同仁一如既往地给韬奋基金会以关心支持。
现将2025年公益捐赠情况公布如下:
| 一、2025年度韬奋基金会接受社会各界、新闻出版单位捐赠 | |
| (一)现金捐赠(人民币) | |
| 内蒙古盛世领航教育科技有限公司、广东蓝色畅想文化投资有限公司、中国银行股份有限公司河北雄安分行等72个单位为“全民阅读图书捐赠项目”捐赠保障资金 | 3684564.52 |
| 中信出版集团股份有限公司种子基金捐款 | 100000.00 |
| 广州优谷信息技术有限公司捐款 | 20000.00 |
| 浙江省爱心事业基金会捐款 | 100000.00 |
| 未来精英(北京)教育科技中心捐款 | 150000.00 |
| 北京字节跳动公益基金会捐款 | 150000.00 |
| 半糖去冰科技(北京)有限公司捐款 | 90000.00 |
| 商务印书馆有限公司《新华字典》奖学金捐款 | 150000.00 |
| 腾讯公益慈善基金会捐款 | 216150.00 |
| 重庆市乡村振兴基金会捐款 | 150000.00 |
| 微梦创科网络科技(中国)有限公司捐款 | 50000.00 |
| 广州蓝洋文化传播捐款 | 100000.00 |
| 专项基金及长期捐赠项目 | 10791716.14 |
| 捐赠小计: | 15752430.66元 |
| (二)实物捐赠(公允价值) | |
| 第四届全民阅读大会 | 20989598.06 |
| 全民阅读图书捐赠项目 | 37427477.96 |
| 向各地图书馆捐书 | 1544578.79 |
| 向中国教育科学研究院北京大兴实验学校捐书 | 60273.60 |
| 向河南信阳弯柳树村捐书 | 6000.00 |
| 向内蒙兴安盟杏花村捐书 | 15000.00 |
| 向中国共产党第一次全国代表大会纪念馆捐书 | 7740.00 |
| 向河南省中小学图书馆捐书 | 488008.96 |
| 北京图书订货会 | 64713.94 |
| 向全国工程类院校图书馆捐书 | 1255958.40 |
| 第33届书博会 | 5022488.50 |
| 向中共新疆生产建设兵团委员会党校捐书 | 4394623.87 |
| 向吉林省新和龙市头道镇学校、和龙市东城镇光东村村民委员会捐书 | 16074.78 |
| 向北京市丰台区人民政府大红门街道办事处捐书 | 26979.30 |
| 向韶山毛泽东同志纪念馆捐书 | 176831.80 |
| 韬奋好书揭晓大会 | 23220.00 |
| 向四川省喜德县光明镇拉克小学捐书 | 3200.77 |
| 向陕西理工大学图书馆捐书 | 50002.00 |
| 向遵义市图书馆、息烽县图书馆捐书 | 38362.98 |
| 向赣州市兴国县及夏潭村捐书 | 6916.80 |
| 捐赠小计: | 71618050.51元 |
| 二、2025年度韬奋基金会向社会捐赠 | |
| (一)现金捐赠(人民币) | |
| 半糖去冰科技助学金 | 50000.00 |
| 《新华字典》奖学金 | 150000.00 |
| 捐赠小计: | 200000.00元 |
| (二)实物捐赠(公允价值) | |
| 第四届全民阅读大会 | 17051366.42 |
| 全民阅读图书捐赠项目 | 25930580.05 |
| 半糖去冰科技助学金 | 690.00 |
| 中国出版传媒股份有限公司所属出版社联合韬奋基金会向各地图书馆捐书 | 1544578.79 |
| 北京嘉合泰兴文化发展有限公司联合韬奋基金会向中国教育科学研究院北京大兴实验学校捐书 | 60273.60 |
| 中华书局有限公司联合韬奋基金会向河南信阳弯柳树村捐书 | 6000.00 |
| 中华书局有限公司联合韬奋基金会向内蒙兴安盟杏花村捐书 | 15000.00 |
| 中华书局有限公司联合韬奋基金会向中国共产党第一次全国代表大会纪念馆捐书 | 7740.00 |
| 大象出版社有限公司联合韬奋基金会向河南省中小学图书馆捐书 | 488008.96 |
| 北京图书订货会 | 64713.94 |
| 向济南工程职业技术学院图书馆捐书 | 37949.97 |
| 中国建筑出版传媒有限公司联合韬奋基金会向全国工程类院校图书馆捐书 | 1255958.40 |
| 第33届书博会 | 4284604.35 |
| 人民出版社联合韬奋基金会向中共新疆生产建设兵团委员会党校捐书 | 4394623.87 |
| 商务印书馆有限公司联合韬奋基金会向吉林省新和龙市头道镇学校、和龙市东城镇光东村村民委员会捐书 | 16074.78 |
| 人民教育出版社有限公司联合韬奋基金会向北京市丰台区人民政府大红门街道办事处捐书 | 26979.30 |
| 人民卫生出版社有限公司、北京伦洋图书出版有限公司、生活·读书·新知三联书店有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司、北京磨铁文化集团股份有限公司、清华大学出版社有限公司、中信出版集团股份有限公司、商务印书馆有限公司、新华文轩出版传媒股份有限公司联合韬奋基金会向韶山毛泽东同志纪念馆捐书 | 528940.34 |
| 韬奋好书揭晓大会 | 23220.00 |
| 商务印书馆有限公司联合韬奋基金会向四川省喜德县光明镇拉克小学阅读建设 | 3200.77 |
| 生活·读书·新知三联书店有限公司联合韬奋基金会向陕西理工大学图书馆建设 | 50002.00 |
| 福建人民出版社有限责任公司、广东岭南古籍出版社有限公司、贵州人民出版社有限公司、国家图书馆出版社有限公司、湖南岳麓书社有限责任公司、华东师范大学出版社有限公司、黄山书社、江苏凤凰出版社有限公司、江苏广陵书社有限公司、北方联合出版传媒(集团)股份有限公司辽海出版社分公司、山东齐鲁书社出版有限公司、山西三晋出版社有限责任公司、陕西三秦出版社有限责任公司、上海古籍出版社有限公司、上海人民出版社有限责任公司、上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社、上海书画出版社有限公司、四川巴蜀书社有限公司、四川大学出版社有限责任公司、天津古籍出版社账户信息、西泠印社出版社有限公司、线装书局有限公司、云南人民出版社有限责任公司中医古籍出版社有限公司联合韬奋基金会向遵义市图书馆、息烽县图书馆捐书 | 38362.98 |
| 中国地图出版社联合韬奋基金会向赣州市兴国县及夏潭村捐书 | 6916.80 |
| 捐赠小计: | 55835785.32元 |
| (三)专项基金支出 | 4646734.71元 |
联系方式
公众号二维码
微博二维码