捐赠活动
韬奋基金会2022年度公益捐赠活动公告
发布时间:
2023-06-13 11:05
作者:
来源:
韬奋基金会2022年度公益捐赠活动公告
韬奋基金会以伟大的爱国者、杰出的新闻政论家、出版家、国家公祭烈士邹韬奋先生的名字命名,是我国新闻出版界唯一的全国性公益基金会。继承和弘扬韬奋精神,接受自然人、法人及其他组织捐赠,开展社会公益活动是韬奋基金会的重要任务。
过去一年里,在中宣部和民政部的领导和指导下,各理事单位和全国出版界同仁给予韬奋基金会极大的支持和帮助,公益捐赠及推动全民阅读活动收到了良好的效果。我们衷心感谢新闻出版业界同仁的信任厚爱,并恳切期望业界同仁一如既往地给韬奋基金会以关心支持。
现将2022年公益捐赠情况公布如下:
一、2022年度韬奋基金会接受社会各界、新闻出版单位捐赠 | |
(一)现金捐赠(人民币) | 8811861.02元 |
(二)接受长三角传媒有限公司股权捐赠 | 600000.00元 |
(三)接受出版单位捐赠图书(按各社提供的公允价值) | 40146318.22元 |
图书捐赠单位: | |
哈尔滨慧文书院文化传媒集团有限公司 | 10790066.55 |
人教教材中心有限责任公司 | 5578799.88 |
人民文学出版社有限公司 | 5196155.48 |
清华大学出版社有限公司 | 3742523.40 |
中国法制出版社有限公司 | 2164848.00 |
江苏译林出版社有限公司 | 1585938.12 |
人民美术出版社有限公司 | 1337051.67 |
化学工业出版社有限公司 | 1020838.74 |
当代中国出版社有限责任公司 | 803473.08 |
二十一世纪出版社有限责任公司 | 600001.20 |
中国地图出版社有限公司 | 459381.93 |
江苏凤凰教育出版社有限公司 | 372763.80 |
中华书局有限公司 | 360000.00 |
中国妇女出版社有限公司 | 357390.00 |
商务印书馆有限公司 | 318442.00 |
中国农业科学技术出版社有限公司 | 304296.00 |
北京师范大学出版社(集团)有限公司 | 301326.00 |
企业管理出版社有限公司 | 298945.00 |
江苏凤凰科学技术出版社有限责任公司 | 252002.28 |
中国青年出版总社有限公司 | 240024.96 |
武汉市新新图书有限公司 | 236180.52 |
厦门大学出版社有限责任公司 | 232166.40 |
山西教育出版社有限责任公司 | 224188.60 |
北京出版集团有限责任公司 | 212248.68 |
新华文轩出版传媒股份有限公司 | 189535.44 |
中国人民大学出版社有限公司 | 180969.60 |
山东教育出版社有限公司 | 180000.00 |
华夏出版社有限公司 | 166198.50 |
人民教育出版社有限公司 | 153312.00 |
研究出版社有限公司 | 147500.00 |
人民出版社 | 140318.22 |
时代出版传媒股份有限公司 | 130220.55 |
中图社(北京)图书发行有限责任公司 | 130038.16 |
教育科学出版社 | 122520.00 |
北教小雨文化传媒有限公司 | 121207.68 |
中国大百科全书出版社有限公司 | 120168.00 |
陈馈 | 108312.00 |
河北出版传媒集团有限责任公司 | 100113.00 |
中信出版集团股份有限公司 | 99960.00 |
童趣出版有限公司 | 88179.00 |
广西教育出版社有限公司 | 72168.00 |
接力出版社有限公司 | 72142.50 |
人民美术出版社有限公司 | 65430.60 |
中国科学技术大学出版社 | 62124.00 |
现代教育出版社有限公司 | 61278.00 |
作家出版社有限公司 | 61068.00 |
北京邦臣文化有限公司 | 60690.00 |
广西科学技术出版社有限公司 | 60294.84 |
中国少年儿童新闻出版总社 | 60018.30 |
广西人民出版社有限公司 | 59144.76 |
生活.读书.新知三联书店有限公司 | 57820.80 |
漓江出版社有限公司 | 48597.78 |
广西美术出版社有限责任公司 | 45105.00 |
贵州人民出版社有限公司 | 36876.00 |
北京三爱创新教育科技中心 | 32400.00 |
江苏凤凰少年儿童出版社有限责任公司 | 26338.92 |
贵州教育出版社有限公司 | 18025.92 |
广西现代教育文化发展集团有限公司 | 15181.20 |
江苏凤凰美术出版社有限责任公司 | 12109.80 |
江苏人民出版社有限责任公司 | 12048.48 |
江苏凤凰文艺出版社有限责任公司 | 12000.48 |
北京邮电大学出版社有限公司 | 10184.00 |
江苏凤凰出版社有限责任公司 | 6004.80 |
贵州科技出版社有限公司 | 5111.52 |
广西金海湾电子音像出版社有限公司 | 3606.00 |
江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 2944.08 |
二、2022年度韬奋基金会向社会捐赠 | |
(一)首届全民阅读大会“书香暖神州”图书捐赠活动捐赠图书(按各社提供的公允价值) | 14963449.68元 |
(二)“全民阅读图书捐赠项目”向各地图书馆捐赠图书(按各社提供的公允价值) | |
向内蒙古开放大学捐书 | 3129758.45 |
向黑龙江省图书馆捐书 | 1340548.98 |
向常德财经中等专业学校捐书 | 1034501.07 |
向中国致公党云南省委员会捐书 | 1001918.46 |
向通辽职业学院捐书 | 949192.01 |
向湖南第一师范学院捐书 | 907581.03 |
向石家庄卓越中学捐书 | 825280.04 |
向孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府捐书 | 818422.04 |
向百校爱心书屋捐书 | 703264.12 |
向澜沧拉祜族自治县教育体育局捐书 | 543016.22 |
向英吉沙县第四中学捐书 | 539961.06 |
向香格里拉市教育体育局捐书 | 536999.44 |
向泸水市怒江新城新时代中学捐书 | 535172.63 |
向云南省兰坪白族普米族自治县第一中学捐书 | 531101.18 |
向云南省贡山独龙族自治县第一中学捐书 | 528599.42 |
向黎平县文体广电旅游局捐书 | 525789.13 |
向都安瑶族自治县第二中学捐书 | 511634.39 |
向都安瑶族自治县高级中学捐书 | 511634.34 |
向民乐县图书馆捐书 | 500579.86 |
向福贡县第一中学捐书 | 493879.09 |
向湖南开放大学捐书 | 493508.10 |
向湖南第一师范学院捐书 | 489058.02 |
向中共德钦县委员会组织部捐书 | 465007.14 |
向大理经济技术开发区教育管理办公室捐书 | 453671.13 |
向北京怡海公益基金会捐书 | 437585.88 |
向常德广播电视大学捐书 | 409494.80 |
向周口市青少年活动中心捐书 | 392204.57 |
向铜仁天都书院捐书 | 375746.39 |
向湖南工艺美术职业学院捐书 | 347447.60 |
向常德职业技术学校捐书 | 318131.44 |
向廉江市安铺镇文化站捐书 | 317123.99 |
向邵阳市松坡图书馆捐书 | 316449.93 |
向河池市宜州区高级中学捐书 | 302176.65 |
向赣州市赣县区吉阜中学捐书 | 282948.78 |
向日照市工业学校捐书 | 277080.04 |
向库伦旗图书馆捐书 | 213504.60 |
向南县职业中等专业学校捐书 | 150120.63 |
向彬州综合职业中专学校捐书 | 125863.79 |
向汉寿县图书馆捐书 | 118094.46 |
向石门县图书馆捐书 | 114927.45 |
向宜章县图书馆捐书 | 114482.00 |
向孝感市图书馆捐书 | 114018.31 |
向临武县图书馆捐书 | 112820.36 |
向凤凰县图书馆捐书 | 112414.83 |
向攸县图书馆捐书 | 112368.69 |
向醴陵市图书馆捐书 | 111734.51 |
向中国人民警察部队张家界支队政治工作处捐书 | 109144.94 |
向娄底市娄星区图书馆捐书 | 109056.48 |
向南岳区图书馆捐书 | 101801.38 |
向曲靖市图书馆捐书 | 100568.97 |
向长春市图书馆捐书 | 99317.75 |
向邵阳市大祥区图书馆捐书 | 95388.09 |
向揭阳市揭东区龙尾中学捐书 | 89131.24 |
向广东外语外贸大学南国商学院图书馆捐书 | 85665.52 |
向长沙市岳麓区图书馆捐书 | 85366.06 |
向北京路街道物业监督管理办公室捐书 | 81286.69 |
向双峰县图书馆捐书 | 77306.45 |
向珠海市第一中等职业学校捐书 | 76533.61 |
向衡阳市图书馆捐书 | 57562.12 |
向库伦旗图书馆捐书 | 56665.53 |
向道县图书馆捐书 | 56538.49 |
向湘阴县图书馆捐书 | 56293.06 |
向澧县图书馆捐书 | 56249.44 |
向郴州市北湖区图书馆捐书 | 56102.30 |
向隆回县魏源图书馆捐书 | 55338.97 |
向江华瑶族自治县图书馆捐书 | 54909.84 |
向辰溪县图书馆捐书 | 54879.70 |
向桂阳县图书馆捐书 | 54345.34 |
向湘潭市雨湖区文化广电体育局捐书 | 54295.01 |
向华池县城壕镇庄科村村民委员会捐书 | 53807.03 |
向广州市番禺区大石会江实验学校捐书 | 53748.04 |
向环县虎洞镇张家湾村村委会捐书 | 53615.87 |
向衡东县荣桓图书馆捐书 | 53465.75 |
向津市市图书馆捐书 | 53353.14 |
向慈利县图书馆捐书 | 53079.50 |
向四川省广元市元坝中学捐书 | 52391.52 |
向陕西省杜斌丞教育思想研究会捐书 | 52352.47 |
向广元市昭化区元坝镇第一小学捐书 | 50793.03 |
向陕西省杜斌丞教育思想研究会捐书 | 50783.33 |
向双牌县图书馆捐书 | 50402.68 |
向通辽职业学院捐书 | 48756.28 |
向湖南省图书馆学会捐书 | 48340.69 |
向长治市上党区西火镇东火村民委员会捐书 | 45904.75 |
向大理市下关第三完全小学捐书 | 45367.11 |
向揭阳市揭东区新时代文明实践中心捐书 | 45161.47 |
向南京师范大学附属实验中学捐赠图书 | 44376.81 |
向宜章县中等职业技术学校捐赠图书 | 32964.41 |
向祁东县图书馆捐书 | 29498.92 |
向德州经济开发区太阳城学校捐书 | 27112.99 |
向汝城县图书馆捐书 | 26440.77 |
向靖州苗族侗族自治县图书馆捐书 | 25629.69 |
向南县图书馆捐书 | 25567.55 |
向北京市海淀区玉泉小学捐书 | 25020.62 |
向崇左市图书馆捐书 | 24588.65 |
向北京市海淀区永定路学区管理中心捐书 | 24405.52 |
向广东岭南职业技术学校捐书 | 23411.99 |
向邵阳市尚德社会工作服务中心捐书 | 16068.34 |
向长春市图书馆捐书 | 12695.29 |
向千岛湖镇汪宅小学捐书 | 11252.05 |
向浙江省杭州市富阳区新登镇贤明社区捐书 | 11221.64 |
向云南丽江宁蒗彝族自治县红桥镇大水沟完小捐书 | 10692.87 |
向河池市宜州区第一中学捐书 | 6252.03 |
向北京市银发公益协会捐书 | 2342.99 |
向湘潭市雨湖区文化广电体育局捐书 | 323.02 |
捐赠小计: | 26461752.84元 |
(三)公益活动向社会捐赠图书(按各社提供的公允价值) | |
向麦子店街道捐书 | 5427.52 |
向德格县人民政府捐书 | 54794.46 |
向中共阿拉善盟委员会宣传部捐书 | 117000.00 |
向景山街道党建服务中心捐书 | 10880.24 |
向西昌民族幼专图书馆捐书 | 181281.84 |
向艺术类院校捐书 | 1337051.67 |
向德格县教育和体育局捐书 | 101274.00 |
捐赠小计: | 1807709.73元 |
(四)专项基金捐赠资助项目 | |
全民核心阅读专项基金 | 297540.00 |
文化传承创新专项基金 | 17899.77 |
阅读30人论坛专项基金 | 628622.20 |
捐赠小计: | 944061.97元 |
三、2022年度韬奋基金会库存待捐图书(按各社提供的公允价值) | 502395946.71元 |
联系方式
公众号二维码
微博二维码